Наконечники, гильзы, пластины: алюминиевые, медные, медно-алюминиевые
- Наконечники алюминиевые
- Наконечники медно-алюминиевые
- Наконечники медные
- Гильзы алюминиевые
- Гильзы медные
- Пластины алюминиевые
- Пластины медно-алюминиевые
НАКОНЕЧНИКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ
| Наконечник алюминиевый ГОСТ 9581-80 | Цена, (руб.) |
| ТА 16-8-5.4 | 4,25 |
| ТА 25-8-7 | 5,53 |
| ТА 35-10-8 | 6,76 |
| ТА 50-10-9 | 8,20 |
| ТА 70-10-11 | 10,01 |
| ТА 70-10-12 | 10,01 |
| ТА 95-12-13 | 12,61 |
| ТА 120-12-14 | 15,60 |
| ТА 150-12-16 | 16,77 |
| ТА 150-12-17 | 16,77 |
| ТА 185-16-18 | 18,07 |
| ТА 185-16-19 | 18,07 |
| ТА 240-20-20 | 21,20 |
| ТА 240-20-22 | 21,84 |
НАКОНЕЧНИКИ МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ
| Наконечник медно-алюминиевый ГОСТ 9581-80 изм.№4 |
Цена, (руб.) |
| ТАМ 16-8-5.4 | 8,84 |
| ТАМ 25-8-7 | 10,27 |
| ТАМ 35-10-8 | 12,03 |
| ТАМ 50-10-9 | 17,88 |
| ТАМ 70-10-11 | 21,14 |
| ТАМ 70-10-12 | 21,14 |
| ТАМ 95-12-13 | 28,60 |
| ТАМ 120-12-14 | 33,15 |
| ТАМ 150-12-16 | 35,43 |
| ТАМ 150-12-17 | 35,43 |
| ТАМ 185-16-18 | 38,35 |
| ТАМ 185-16-19 | 38,35 |
| ТАМ 240-20-20 | 41,47 |
| ТАМ 240-20-22 | 42,25 |
НАКОНЕЧНИКИ МЕДНЫЕ
| Наконечник медный ГОСТ 7386-80 |
Цена, (руб.) |
| ТМ 4-5-3 | 2,93 |
| ТМ 6-5-4 | 3,59 |
| ТМ 10-6-5 | 6,90 |
| ТМ 16-6-6 | 7,48 |
| ТМ 25-6-8 | 9,13 |
| ТМ 35-8-10 | 15,86 |
| ТМ 50-8-11 | 17,49 |
| ТМ 70-10-15 | 20,48 |
| ТМ 95-10-15 | 38,42 |
| ТМ 120-12-17 | 58,18 |
| ТМ 150-16-19 | 85,37 |
| ТМ 185-16-21 | 104,95 |
| ТМ 240-16-24 | 170,00 |
ГИЛЬЗЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ
| Гильза алюминиевая ГОСТ 23469.0-81 |
Цена, (руб.) |
| ГА 16-5.3 | 3,84 |
| ГА 25-7.1 | 4,88 |
| ГА 35-8 | 5,92 |
| ГА 50-9 | 7,54 |
| ГА 70-11 | 8,32 |
| ГА 70-12 | 8,32 |
| ГА 95-13 | 11,05 |
| ГА 120-14 | 14,04 |
| ГА 150-16 | 15,73 |
| ГА 150-17 | 15,73 |
| ГА 185-18 | 17,88 |
| ГА 185-19 | 17,88 |
| ГА 240-20 | 20,74 |
| ГА 240-22 | 21,13 |
ГИЛЬЗЫ МЕДНЫЕ
| Гильза медная ГОСТ 23469.0-81 |
Цена, (руб.) |
| ГМ 4-3 | 3,32 |
| ГМ 6-4 | 3,71 |
| ГМ 10-5 | 5,07 |
| ГМ 16-6 | 5,66 |
| ГМ 25-8 | 8,36 |
| ГМ 35-10 | 12,64 |
| ГМ 50-11 | 14,77 |
| ГМ 70-13 | 18,07 |
| ГМ 95-15 | 33,44 |
| ГМ 120-17 | 47,62 |
| ГМ 150-19 | 73,84 |
| ГМ 185-21 | 85,51 |
| ГМ 240-24 | 130,22 |
ПЛАСТИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ
| Пластина алюминиевая ТУ 36-931-82 |
Цена, (руб.) |
| АП 40-4 | 140,4 |
| АП 50-6 | 218,4 |
| АП 60-8 | 310,7 |
| АП 80-8 | 374,4 |
| АП 100-10 | 469,3 |
| АП 120-10 | 562,9 |
ПЛАСТИНЫ МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ
| Пластина медно-алюминиевая ГОСТ 19357-81 |
Цена, (руб.) |
| МА 40Х4 | 213,2 |
| МА 50Х6 | 318,5 |
| МА 60Х8 | 464,1 |
| МА 80Х8 | 663,0 |
| МА 100Х10 | 1 196 |
| МА 120Х10 | 1 395 |





