Подъемники самоходные, прицепные
- Самоходный телескопический подъемник AMWP (7,5 метров)
- Самоходные ножничные подъемники «Noblelift» (6 – 10 метров)
- Прицепные ножничные подъемники «Noblelift» (8 – 12 метров)
- Прицепные ножничные подъемники «LEMA» (3 – 14 метров)
- Вышка прицепная ножничная ВС-10
Телескопический подъемник AMWP
| Производитель | «Noblelift» |
| Размер платформы | 630×760 мм |
| Высота подъема | 7,5 метров |
| Грузоподъемность | 125 кг |
| Характеристики |
|
Самоходные ножничные подъемники «Noblelift»
Самоходные ножничные подъемники «NOBLELIFT» серии JCPT (II)
| Модель/Характеристики | JCPT 6 (II) | JCPT 7.4 (II) | |
| Макс. высота подъема платформы | мм | 6000 | 7500 |
| Макс. высота подъемника | мм | 7100 | 9000 |
| Мин. высота платформы | мм | 918 | 510 |
| Клиренс | мм | 80 | |
| Грузоподъемность | кг | 300 | 250 |
| Грузоподъемность выдвижной площадки | кг | 100 | 80 |
| Размеры платформы | мм | 1870х760х1230 | |
| Длина выдвижной площадки | мм | 900 | |
| Макс. скорость передвижения (платформа опущена) | км/ч | 3-4 | |
| Макс. скорость передвижения (платформа поднята) | км/ч | 0,6-1 | |
| Мин. радиус разворота | мм | 1900 | |
| Макс. допустимый крен | % | 10-15 | |
| Размер колес | мм | 250х80 | |
| Приводные колеса | мм | 200 | |
| Двигатель | В/кВт | 2х24/0,4-0,5 | |
| Двигатель подъема | В/кВт | 24/3 | |
| Двигатель разворота | В/кВт | 24/2 | |
| Анероидная батарея | В/Ач | 4х6/210 | |
| Зарядное устройство | В/А | 24/20-25 | |
| Система защиты от неровностей пола | Автоматическая | ||
| Общая длина | мм | 2510 | |
| Общая ширина | мм | 1170 | |
| Общая высота | мм | 2400 | |
| Общий вес | кг | 2200 | 2280 |
Самоходные ножничные подъемники «NOBLELIFT» серии JCPT(I)
| Модель / Характеристики | JCPT 8 (I) | JCPT 9.5 (I) | ||
| Макс. высота подъема платформы | мм | 8000 | 9500 | |
| Макс. высота подъемника | мм | 9100 | 10600 | |
| Мин. высота платформы | мм | 1300 | ||
| Клиренс | мм | 104 | ||
| Грузоподъемность | кг | 450 | 400 | |
| Грузоподъемность выдвижной площадки | кг | 112 | 100 | |
| Размеры платформы | мм | 2506х1120х1100 | ||
| Длина выдвижной площадки | мм | 1270 | ||
| Макс. скорость передвижения (платформа опущена) | км/ч | 4-5 | ||
| Макс. скорость передвижения (платформа поднята) | км/ч | 0,6-1 | ||
| Мин. радиус разворота | мм | 2700 | ||
| Макс. допустимый крен | % | 10-15 | ||
| Размер колес | мм | 406х125 | ||
| Двигатель | В/кВт | 2х24/1,5-2,2 | ||
| Двигатель подъема | В/кВт | 24/3 | ||
| Анероидная батарея | В/Ач | 2х12/120 | ||
| Зарядное устройство | В/А | 24/12 | ||
| Система защиты от неровностей пола | Автоматическая | |||
| Общая длина | мм | 1870 | ||
| Общая ширина | мм | 900 | ||
| Общая высота | мм | 2018 | 2120 | |
| Общий вес | кг | 1200 | 1290 | |
Прицепные ножничные подъемники «Noblelift»
Ножничные подъемники (прицепные) «NOBLELIFT» серии JCPT
| Модель/Характеристики | JCPT 8 | JCPT 9.5 | JCPT 11.5 | |
| Макс. высота подъема платформы | мм | 8000 | 9500 | 11500 |
| Макс. высота подъемника | мм | 9090 | 10590 | 12590 |
| Мин. высота платформы | мм | 13335 | 1460 | |
| Клиренс | мм | 200 | ||
| Грузоподъемность | кг | 550 | 500 | 450 |
| Грузоподъемность выдвижной площадки | кг | 112 | 100 | 100 |
| Размеры платформы | мм | 550 | 500 | 450 |
| Длина выдвижной площадки | мм | 2506х1120х1220 | ||
| Площадь установки | км/ч | 1270 | ||
| Размер колес | мм | 2200х2780 | ||
| Двигатель подъема | В/кВт | 530х150 | ||
| Анероидная батарея | В/Ач | 24/3 | ||
| Зарядное устройство | В/А | 2х12/120 | ||
| Общая длина | мм | 24/12-20 | ||
| Общая ширина | мм | 2780 | ||
| Общая высота | мм | 2425 | 2550 | |
| Общий вес | кг | 2080 | 2090 | 2200 |
Прицепные ножничные подъемники «LEMA»
Данный вид подъемников в полной мере удовлетворяет всем европейским требованиям и стандартам по безопасности, включая также и EN1570:1999. Модуль электропитания полностью удовлетворяет стандарту IP54.
Для бесперебойной работы данного вида подъемника необходимо обеспечение электроснабжением ~ 380 В/ 50 Гц при трех фазах. Ножничные подъемники оснащены предохранительными клапанами, которые предназначены для остановки их функционирования при условии разрыва шланга. На поворотных осях расположены втулки, не требующие смазки. В конструкции также предусмотрена система уравновешивания нагрузки и блокировки в случае возникновения перегрузок. Плавность совершаемого подъема и опускания груза контролируется расходным клапаном.
Следует отметить, что цена таких подъемников в несколько раз ниже заграничных аналогов, что не влияет на качество его функционирования.
Технические характеристики ножничных подъемников «LEMA»:
| Модель | Груз-ть, кг | Высота подъёма, мм | Длина, мм | Ширина, мм |
| LM-Y0.3-3 | 300 | 3000 | 1150 | 700 |
| LM-Y0.2-4 | 200 | 4000 | 1500 | 700 |
| LM-Y0.5-4.5 | 500 | 4500 | 1780 | 840 |
| LM-Y0.15-5 | 150 | 5000 | 1500 | 700 |
| LM-Y0.3-6 | 300 | 6000 | 1780 | 840 |
| LM-Y0.5-6 | 500 | 6000 | 1780 | 840 |
| LM-Y0.6-7.2 | 600 | 7200 | 2100 | 1000 |
| LM-Y0.3-9 | 300 | 9000 | 2100 | 1000 |
| LM-Y0.5-9 | 500 | 9000 | 2000 | 1000 |
| LM-Y0.3-11 | 300 | 11000 | 2100 | 1200 |
| LM-Y0.5-11 | 500 | 11000 | 2100 | 1200 |
| LM-Y0.3-14 | 300 | 14000 | 2600 | 1500 |
| LM-Y0.5-14 | 500 | 14000 | 2600 | 1500 |
| LM-Y0.3-16 | 300 | 16000 | 2600 | 1500 |
| LM-Y1-6 | 1000 | 6000 | 2000 | 1000 |
| LM-Y2-6 | 2000 | 6000 | 2300 | 1200 |
| LM-Y2-8 | 2000 | 8000 | 2350 | 1200 |
| LM-Y1-9 | 1000 | 9000 | 2100 | 1200 |
| LM-Y1.5-9 | 1500 | 9000 | 2600 | 1500 |
| LM-Y1-12 | 1000 | 12000 | 2400 | 1500 |
Вышка прицепная ножничная ВС-10
Подъемник прицепной – ножничная вышка ВС-10 (ВН-10) легко транспортируется в качестве прицепа по дорогам общей сети со скоростью до 50 км/час пассажирскими автомобилями полной массой до 3,5 тонн.
У прицепного подъемника (вышки) ВС-10 имеется привод движений маслонасоса с электроприводом. Он работает от сети переменного тока 380 В или 220 В, что делает прицепной подъемник эффективным, удобным в эксплуатации и универсальным.
Технические характеристики
| М О Д Е Л Ь | Вышка ножничная специальная ВС-10 |
| Грузоподъемность, кг(Н) | 300(3000) |
| Рабочая высота подъема, м | 10 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
| Размеры габаритные (ДхШхВ), мм | 4900 х 2100 х 1390 |
| Колея колес, м | 1,83 |
| Дорожный просвет, м | 0,23 |
| Количество осей, шт | 1 |
| База прицепа, м | 3,13 |
| Максимальная транспортная скорость вышки, км/ч | 50 |
| Опорный контур, м | 2,67х3,65 |
| Время подъема платформы на максимальную высоту, с | 80 |
| Подвеска | Резиножгутовая AUTOFLEKS, 3Н2744 |
| Шины | 185R14C |
| Место управления | Пульт оператора и пульт в платформе |
| Способ управления | Электрогидравлический |
| Электрооборудование прицепа, В | 12 |
| Коэффициент устойчивости | 1,33 |
| Масса вышки, кг | 1800 |












