Подъемные гидравлические столы Nobelift
- Подъемные платформы серий HIW
- Подъемные платформы серий ELF
- Подъемные платформы серий HTF-G
- Подъемные платформы серий HTF-U
Подъемные платформы серий HIW
Технические характеристики
Модель | HIW1.0 | HIW2.0 | HIW4.0 | HIW3.0 | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 190 | 220 | ||
Максимальная высота платформы | h3 (мм) | 1010 | 1020 | ||
Размер платформы | мм | 1300х800 | 1300х800 | ||
Время подъема платформы с грузом | с | 15 | 25 | 40 | 26 |
Скорость подъема платформы с грузом | мм/с | 55 | 40 | 22 | 30 |
Скорость снижения платформы с грузом | мм/с | 40 | 35 | 33 | 40 |
Мощность двигателя подъема | кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Характеристики двигателя подъема | 380В, 50Гц, трехфазный | ||||
Масса | кг | 160 | 220 | 280 | 320 |
Подъемные платформы серий ELF
Технические характеристики
Модель | ELF10A -24×48 |
ELF10A -48×48 |
ELF15A -36×48 |
ELF20A -48×48 |
ELF25A -32×56 |
ELF25A -48×72 |
|
Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 200 | 200 | 200 | 250 | ||
Максимальная высота платформы | h3 (мм) | 990 | 990 | 990 | 1200 | ||
Размер платформы | мм | 1220×610 | 1220×1220 | 1220×915 | 1220×1220 | 1420×815 | 1830×1220 |
Время подъема платформы с грузом | с | 20 | 25 | 50 | 60 | ||
Скорость подъема платформы с грузом | мм/с | 39 | 31 | 16 | 16 | ||
Скорость снижения платформы с грузом | мм/с | 64 | 64 | 35 | 20 | ||
Мощность двигателя подъема | кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | ||
Характеристики двигателя подъема | 380В, 50Гц, трехфазный | ||||||
Масса | кг | 250 | 340 | 320 | 380 | 400 | 700 |
Подъемные платформы серий HTF-G
Технические характеристики
Модель | HTF-G05 | HTF-G10 | HTF-G20 | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 500 | 1000 | 2000 |
Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 85 | 82 | 100 |
Максимальная высота платформы | h3 (мм) | 760 | 760 | 1000 |
Размер платформы | мм | 1020х610 | 1450х1140 | 1560х1140 |
Время подъема платформы с грузом | с | 10 | 18 | 55 |
Скорость подъема платформы с грузом | мм/с | 75 | 42 | 16 |
Скорость снижения платформы с грузом | мм/с | 34 | 48 | 23 |
Мощность двигателя подъема | кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Характеристики двигателя подъема | 380В,50Гц, трехфазный | |||
Масса | кг | 96 | 250 | 376 |
Подъемные платформы серий HTF-U
Технические характеристики
Модель | HTF-U10 | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 |
Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 80 |
Максимальная высота платформы | h3 (мм) | 760 |
Размер платформы | мм | 1450х1140 |
Время подъема платформы с грузом | с | 18 |
Скорость подъема платформы с грузом | мм/с | 42 |
Скорость снижения платформы с грузом | мм/с | 48 |
Мощность двигателя подъема | кВт | 0.75 |
Характеристики двигателя подъема | 380В, 50Гц, трехфазный | |
Масса | кг | 235 |